Bundestagswahl
26. September 2021, 0020 - Zossen, Dorfgemeinschaftshaus Nunsdorf
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0020 - Zossen, Dorfgemeinschaftshaus Nunsdorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 226 | - | 226 | - |
Wählende | 122 | 54,0 % | 122 | 54,0 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,6 % | 1 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 120 | 98,4 % | 121 | 99,2 % |
CDU | 23 | 19,2 % | 18 | 14,9 % |
AfD | 20 | 16,7 % | 23 | 19,0 % |
SPD | 39 | 32,5 % | 43 | 35,5 % |
DIE LINKE | 11 | 9,2 % | 6 | 5,0 % |
FDP | 9 | 7,5 % | 8 | 6,6 % |
GRÜNE/B 90 | 4 | 3,3 % | 6 | 5,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 1,7 % | 6 | 5,0 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 2,5 % | 3 | 2,5 % |
NPD | - | - | 1 | 0,8 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 7 | 5,8 % | 4 | 3,3 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,8 % | 1 | 0,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 226 |
Wählende insgesamt | 122 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 122 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 54,0 % |