Bundestagswahl
26. September 2021, 0030 - Zossen, Goetheschule Zossen Grundschule
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0030 - Zossen, Goetheschule Zossen Grundschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.077 | - | 1.077 | - |
Wählende | 502 | 46,6 % | 502 | 46,6 % |
Ungültige Stimmen | 15 | 3,0 % | 16 | 3,2 % |
Gültige Stimmen | 487 | 97,0 % | 486 | 96,8 % |
CDU | 78 | 16,0 % | 58 | 11,9 % |
AfD | 113 | 23,2 % | 125 | 25,7 % |
SPD | 125 | 25,7 % | 145 | 29,8 % |
DIE LINKE | 45 | 9,2 % | 35 | 7,2 % |
FDP | 22 | 4,5 % | 34 | 7,0 % |
GRÜNE/B 90 | 32 | 6,6 % | 37 | 7,6 % |
Tierschutzpartei | 22 | 4,5 % | 16 | 3,3 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 20 | 4,1 % | 15 | 3,1 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
DKP | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 9 | 1,8 % | 8 | 1,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 1 | 0,2 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 4 | 0,8 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 7 | 1,4 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.077 |
Wählende insgesamt | 502 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 500 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
Wahlbeteiligung | 46,6 % |