Bundestagswahl
26. September 2021, 0061 - Zossen, Comenius-Schule Wünsdorf I
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0061 - Zossen, Comenius-Schule Wünsdorf I
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 712 | - | 712 | - |
Wählende | 271 | 38,1 % | 271 | 38,1 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 3,7 % | 7 | 2,6 % |
Gültige Stimmen | 261 | 96,3 % | 264 | 97,4 % |
CDU | 46 | 17,6 % | 32 | 12,1 % |
AfD | 81 | 31,0 % | 88 | 33,3 % |
SPD | 47 | 18,0 % | 56 | 21,2 % |
DIE LINKE | 34 | 13,0 % | 23 | 8,7 % |
FDP | 14 | 5,4 % | 23 | 8,7 % |
GRÜNE/B 90 | 16 | 6,1 % | 16 | 6,1 % |
Tierschutzpartei | 9 | 3,4 % | 8 | 3,0 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,3 % | 9 | 3,4 % |
NPD | - | - | 2 | 0,8 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,8 % | 4 | 1,5 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,4 % |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % |
Bobby | 1 | 0,4 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 2 | 0,8 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 712 |
Wählende insgesamt | 271 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 271 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 38,1 % |