Bundestagswahl
26. September 2021, 0062 - Zossen, Dorfgemeinschaftshaus Neuhof
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0062 - Zossen, Dorfgemeinschaftshaus Neuhof
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 382 | - | 382 | - |
Wählende | 194 | 50,8 % | 194 | 50,8 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 3,1 % | 6 | 3,1 % |
Gültige Stimmen | 188 | 96,9 % | 188 | 96,9 % |
CDU | 33 | 17,6 % | 32 | 17,0 % |
AfD | 35 | 18,6 % | 38 | 20,2 % |
SPD | 56 | 29,8 % | 53 | 28,2 % |
DIE LINKE | 25 | 13,3 % | 23 | 12,2 % |
FDP | 11 | 5,9 % | 17 | 9,0 % |
GRÜNE/B 90 | 11 | 5,9 % | 16 | 8,5 % |
Tierschutzpartei | 6 | 3,2 % | 4 | 2,1 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,1 % | 2 | 1,1 % |
NPD | - | - | 1 | 0,5 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 2,1 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,5 % |
Volt | - | - | 1 | 0,5 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 2 | 1,1 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 382 |
Wählende insgesamt | 194 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 192 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
Wahlbeteiligung | 50,8 % |