Bundestagswahl
26. September 2021, 0063 - Zossen, Grundschule 'Erich Kästner' Waldstadt I
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0063 - Zossen, Grundschule 'Erich Kästner' Waldstadt I
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 847 | - | 847 | - |
Wählende | 381 | 45,0 % | 381 | 45,0 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,4 % | 12 | 3,1 % |
Gültige Stimmen | 372 | 97,6 % | 369 | 96,9 % |
CDU | 48 | 12,9 % | 34 | 9,2 % |
AfD | 115 | 30,9 % | 112 | 30,4 % |
SPD | 92 | 24,7 % | 100 | 27,1 % |
DIE LINKE | 44 | 11,8 % | 34 | 9,2 % |
FDP | 17 | 4,6 % | 25 | 6,8 % |
GRÜNE/B 90 | 16 | 4,3 % | 19 | 5,1 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,4 % | 16 | 4,3 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 3,8 % | 11 | 3,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,3 % |
dieBasis | 7 | 1,9 % | 7 | 1,9 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,8 % |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
Bobby | 3 | 0,8 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 4 | 1,1 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 847 |
Wählende insgesamt | 381 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 379 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
Wahlbeteiligung | 45,0 % |