Bundestagswahl
26. September 2021, 9120 - BW Wildau II ""Witthöft Oberschule""
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9120 - BW Wildau II ""Witthöft Oberschule""
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 722 | - | 722 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | 6 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 714 | 98,9 % | 716 | 99,2 % |
CDU | 138 | 19,3 % | 112 | 15,6 % |
AfD | 76 | 10,6 % | 77 | 10,8 % |
SPD | 189 | 26,5 % | 220 | 30,7 % |
DIE LINKE | 73 | 10,2 % | 54 | 7,5 % |
FDP | 67 | 9,4 % | 85 | 11,9 % |
GRÜNE/B 90 | 54 | 7,6 % | 73 | 10,2 % |
Tierschutzpartei | 40 | 5,6 % | 30 | 4,2 % |
Die PARTEI | - | - | 14 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 34 | 4,8 % | 21 | 2,9 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP | 5 | 0,7 % | 7 | 1,0 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 7 | 1,0 % | 9 | 1,3 % |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,4 % |
PIRATEN | 6 | 0,8 % | 2 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,7 % |
Volt | - | - | 3 | 0,4 % |
Bobby | 3 | 0,4 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 4 | 0,6 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 17 | 2,4 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 722 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 722 |
Wahlbeteiligung |