Bundestagswahl
26. September 2021, 61 5 108 216 - Halbe
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 2 der 2 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
61 5 108 216 - Halbe
Wahlbeteiligung: 52,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.832 | - | 1.832 | - |
Wählende | 960 | 52,4 % | 960 | 52,4 % |
Ungültige Stimmen | 15 | 1,6 % | 13 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 945 | 98,4 % | 947 | 98,6 % |
CDU | 154 | 16,3 % | 129 | 13,6 % |
AfD | 245 | 25,9 % | 233 | 24,6 % |
SPD | 263 | 27,8 % | 294 | 31,0 % |
DIE LINKE | 77 | 8,1 % | 77 | 8,1 % |
FDP | 57 | 6,0 % | 59 | 6,2 % |
GRÜNE/B 90 | 47 | 5,0 % | 53 | 5,6 % |
Tierschutzpartei | 32 | 3,4 % | 28 | 3,0 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 39 | 4,1 % | 29 | 3,1 % |
NPD | - | - | 12 | 1,3 % |
DKP | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 0,5 % | 8 | 0,8 % |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,3 % |
PIRATEN | 8 | 0,8 % | 7 | 0,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,4 % |
Volt | - | - | 3 | 0,3 % |
Bobby | 2 | 0,2 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 2 | 0,2 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 11 | 1,2 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.832 |
Wählende insgesamt | 960 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 948 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 12 |
Wahlbeteiligung | 52,4 % |