Bundestagswahl
26. September 2021, 0001 - Halbe
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0001 - Halbe
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.254 | - | 1.254 | - |
Wählende | 647 | 51,6 % | 647 | 51,6 % |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,0 % | 11 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 634 | 98,0 % | 636 | 98,3 % |
CDU | 113 | 17,8 % | 93 | 14,6 % |
AfD | 155 | 24,4 % | 145 | 22,8 % |
SPD | 173 | 27,3 % | 199 | 31,3 % |
DIE LINKE | 50 | 7,9 % | 52 | 8,2 % |
FDP | 43 | 6,8 % | 37 | 5,8 % |
GRÜNE/B 90 | 34 | 5,4 % | 42 | 6,6 % |
Tierschutzpartei | 20 | 3,2 % | 17 | 2,7 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 27 | 4,3 % | 21 | 3,3 % |
NPD | - | - | 8 | 1,3 % |
DKP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,5 % | 5 | 0,8 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % |
Bobby | 2 | 0,3 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 6 | 0,9 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.254 |
Wählende insgesamt | 647 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 636 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 11 |
Wahlbeteiligung | 51,6 % |