Bundestagswahl
26. September 2021, 0003 - Briesen
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0003 - Briesen
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 578 | - | 578 | - |
Wählende | 313 | 54,2 % | 313 | 54,2 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 311 | 99,4 % | 311 | 99,4 % |
CDU | 41 | 13,2 % | 36 | 11,6 % |
AfD | 90 | 28,9 % | 88 | 28,3 % |
SPD | 90 | 28,9 % | 95 | 30,5 % |
DIE LINKE | 27 | 8,7 % | 25 | 8,0 % |
FDP | 14 | 4,5 % | 22 | 7,1 % |
GRÜNE/B 90 | 13 | 4,2 % | 11 | 3,5 % |
Tierschutzpartei | 12 | 3,9 % | 11 | 3,5 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 3,9 % | 8 | 2,6 % |
NPD | - | - | 4 | 1,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,6 % | 3 | 1,0 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,6 % |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | 3 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,6 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 2 | 0,6 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 5 | 1,6 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 578 |
Wählende insgesamt | 313 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 312 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 54,2 % |