Bundestagswahl
26. September 2021, 0003 - FFW Luckau (Versammlungsraum)
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0003 - FFW Luckau (Versammlungsraum)
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 845 | - | 845 | - |
Wählende | 509 | 60,2 % | 509 | 60,2 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,0 % | 9 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 499 | 98,0 % | 500 | 98,2 % |
CDU | 74 | 14,8 % | 62 | 12,4 % |
AfD | 91 | 18,2 % | 101 | 20,2 % |
SPD | 176 | 35,3 % | 160 | 32,0 % |
DIE LINKE | 27 | 5,4 % | 34 | 6,8 % |
FDP | 63 | 12,6 % | 70 | 14,0 % |
GRÜNE/B 90 | 13 | 2,6 % | 20 | 4,0 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,8 % | 11 | 2,2 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 27 | 5,4 % | 22 | 4,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 8 | 1,6 % | 7 | 1,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
Bobby | 1 | 0,2 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 1 | 0,2 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 1 | 0,2 % | - | - |
FAMILIE | 3 | 0,6 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 845 |
Wählende insgesamt | 509 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 509 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 60,2 % |