Bundestagswahl
26. September 2021, 0004 - Seniorenclub Luckau
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0004 - Seniorenclub Luckau
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 795 | - | 795 | - |
Wählende | 395 | 49,7 % | 395 | 49,7 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,5 % | 10 | 2,5 % |
Gültige Stimmen | 385 | 97,5 % | 385 | 97,5 % |
CDU | 59 | 15,3 % | 58 | 15,1 % |
AfD | 109 | 28,3 % | 114 | 29,6 % |
SPD | 115 | 29,9 % | 119 | 30,9 % |
DIE LINKE | 25 | 6,5 % | 28 | 7,3 % |
FDP | 32 | 8,3 % | 17 | 4,4 % |
GRÜNE/B 90 | 8 | 2,1 % | 12 | 3,1 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,3 % | 9 | 2,3 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 20 | 5,2 % | 10 | 2,6 % |
NPD | - | - | 2 | 0,5 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 1,3 % | 5 | 1,3 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,8 % |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 795 |
Wählende insgesamt | 395 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 395 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 49,7 % |